Kependudukan Margosari Margosari

Agregat Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin



Umur Laki-laki Perempuan Jumlah
0 - 4 Th 98 102 200
5 - 9 Th 125 127 252
10 - 14 Th 126 135 261
15 - 19 Th 121 123 244
20 - 24 Th 141 100 241
25 - 29 Th 114 119 233
30 - 34 Th 141 127 268
35 - 39 Th 135 126 261
40 - 44 Th 116 137 253
45 - 49 Th 115 123 238
50 - 54 Th 94 95 189
55 - 59 Th 100 103 203
60 - 64 Th 78 92 170
65 - 69 Th 63 69 132
70 - 74 Th 37 35 72
75 Th Lebih 26 46 72
Total 3289
Data : Semester 1 Th. 2025
Sumber : dispendukcapil.kendalkab.go.id